Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 374
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2014 | Implementación de un sistema de análisis y monitoreo de inventario para la industria manufacturera, usando herramientas de inteligencia de negocio | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Aguirre Briones, Geannina Jackeline |
| 2014 | Sistema WMS (Warehouse Management System) para una empresa PYME (Pequeña y Mediana Empresa) del Ecuador dedicada a la comercialización de productos | Galio Molina, Gustavo, Director; Dávila García, Tomás Miguel |
| 2014 | Desarrollo de un sistema de información gerencial para el departamento de producción de múltiples productos de una industria papelera de tamaño mediano | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Apolo Espinoza, Martha Elizabeth; Toapanta Bernabé, Mariuxi |
| 2014 | Desarrollo e implementación de un sistema de información para la gestión de defectos en el diseño y modelamiento conceptual de proyectos informáticos que utilizan herramientas de ingeniería de software asistida por computadora | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Silva Palacios, Daniel Andrés |
| 2014 | Diseño e implementación de una solución tecnológica que facilite la administración, control y monitoreo de una auditoría de tecnología de la información | Martin Barreiro, Carlos Manuel, Director; Martínez Chilán, Gianella Isabel |
| 2014 | Desarrollo e implementación de sistema informático que administre un producto prendario con garantía de joyas en una institución financiera | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Chalén Troya, Marjorie Alexandra |
| 2014 | Desarrollo e implementación de un Sistema de Rastreo "Tracking" de los casos de Servicio técnico de los promotores de las agencias de la empresa "Grupo Open" | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Barriga Díaz, Ronald Alfredo |
| 2019 | Implementación de una aplicación para el control y análisis del proceso de producción acuícola del camarón | García, Juan Carlos, Director; Cruz Ruiz, Víctor Hugo |
| 2019 | Implementación de un expediente digital web para el apoyo y seguimiento de los estudiantes por parte del departamento de consejería estudiantil de la Unidad Educativa Particular “Redemptio” de Jipijapa – Manabí | Monsalve Arteaga, Carlos Teodoro, Director; Pincay Ponce, Fulco Berdy |
| 2013 | Desarrollo de un cubo de información (Datamart) sobre el desempeño médico del Hospital Oncológico "Dr. Julio Villacreses Colmont" de Solca Manabí Núcleo de Portoviejo, utilizando herramientas de minería de datos | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Sornoza García, Mónica Patricia |
| 2013 | Implementación de un CRM para la gestión y control de pacientes diabéticos basado en el software libre Sugar, para un centro médico de la localidad | Galio Molina, Gustavo, Director; Santana Estrella, Ronny Enrique |
| 2013 | Plan estratégico y automatización del tablero de indicadores para el Hostal Soraya | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Sarmiento Carrera, Roxanna M. |
| 2013 | Desarrollar un esquema de organización y automatización para controlar el aprovisionamiento de atributos para la correcta facturación prepago en las bases de centrales celulares GSM | Freire Cobo, Lenin Eduardo, Director; Plúa Morán, Daniel Humberto |
| 2013 | Desarrollo e implantación del mantenimiento preventivo de las Unidades Aeronavales de la Fuerza Naval | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Quinzo Bravo, María Carolina |
| 2013 | Sistema de indicadores de gestión sobre el área de las cobranzas basado en un modelo de inteligencia de negocios | Freire Cobo, Lenin Eduardo, Director; Lino Castillo, Katty |
| 2013 | Desarrollar e implementar el modelo de evaluación por el CONEA-CEAACES de la Universidad Técnica de Manabí | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Moreira Centeno, Robert Wilfrido |
| 2013 | Desarrollo de un marco de control interno para la administración del riesgo operativo relacionado con la tecnología de información como modelo para el Banco CoopNacional S.A. en base a la norma ISO 17799 | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Salazar Almeida, Ricardo Arturo |
| 2013 | Implementación de una base de datos de conocimiento a través de una intranet, acerca de la utilización del ERP de una empresa automotriz | Galio Molina, Gustavo, Director; López Alvarez, Mónica Leonor |
| 2013 | Diseño, desarrollo e implementación de un sistema administrativo para el control de matriculación de una institución del nivel secundario | Martin Barreiro, Carlos Manuel, Director; Guaño Arévalo, Clara |
| 2013 | Implementación de un módulo para el control de los ítems de las salas de velaciones de una empresa de servicios exequiales | Andrade Troya, Robert Stalin, Director; Morales Ortega, Margarita Elizabeth |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 161 to 180 of 374