Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/51033
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ruiz, Andrea | - |
dc.contributor.author | Castello, Jonathan | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T20:03:51Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T20:03:51Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz A., Castello J., (2020). Estudio del índice de cetano en el Diesel Premium transferido desde el terminal Tres Bocas al Terminal Pascuales. [Tesis de Pregrado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.issn | T-70488 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/51033 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo propone un análisis del índice de cetano y otras propiedades determinantes en cuanto a calidad del Diesel premium que llega desde TRES BOCAS hasta el terminal Pascuales con el fin de monitorear y analizar la situación actual de este combustible en el país.La metodología es práctica analítica, se realizaron pruebas de laboratorio correspondientes los ensayos ASTM D 1298 y ASTM D86 que son la Prueba de hidrómetro para hallar la gravedad API y la prueba de destilación respectivamente. Se calculó el IC usando un nomograma formado a partir de una ecuación empírica que relaciona la gravedad API y la temperatura de destilación con el IC. Con estos valores obtenidos de IC y con la información provista por PETROECUADOR en los informes del día 10/11/2020 hasta el 31/12/2020 se realizaron gráficos que reflejan la calidad del combustible en este periodo de tiempo. Todos los parámetros se encontraron en los rangos establecidos por la norma NTE INEN 1489:2012, a pesar de que hubo anomalías entre los días 27/11/2020 y 5/12/2020 donde el contenido de azufre llegó casi a los 500 PPM.Finalmente se concluyó en base a los resultados, que el combustible Diesel que se comercializa en el país es de una calidad aceptable para el tipo de vehículos que circulan en el Ecuador, sin embargo, si se quiere alcanzar la normativa Euro V, se deberían fortalecer las normas y estándares de calidad de importación del Diesel. Se propone monitoreos continuos para así detectar las anomalías y sus causas en los parámetros de calidad del DIESEL. | es_EC |
dc.language.iso | spa | es_EC |
dc.publisher | ESPOL.FICT | es_EC |
dc.subject | ASTM | es_EC |
dc.subject | DIESEL | es_EC |
dc.subject | API | es_EC |
dc.subject | IC | es_EC |
dc.subject | NTE INEN | es_EC |
dc.subject | nomograma | es_EC |
dc.subject | destilación | es_EC |
dc.subject | EURO V | es_EC |
dc.title | Estudio del índice de cetano en el Diesel Premium transferido desde el terminal Tres Bocas al Terminal Pascuales | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Geología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-70488.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.