Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/51691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macías Cabrera, Sindi Victoria | - |
dc.contributor.author | Ochoa Jara, Gina, Directora | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-14T15:12:53Z | - |
dc.date.available | 2022-03-14T15:12:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Macias, S.(2021). Desarrollo de un modelo de puntuación para créditos en una empresa comercial.[Tesis de maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/51691 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo desarrolla el proceso para la elaboración de un modelo de perfilamiento o puntuación para créditos en una empresa comercial. Para ello se utilizan tres técnicas, las mismas que se buscan comparar para reconocer la potencia de predictibilidad y ajuste. Las técnicas que se usan son Árboles de Decisión, Análisis Discriminante y Regresión Logística, de estas se obtienen los indicadores de bondad de ajuste, logrando las puntuaciones y segmentación de los prospectos basados en la característica de ser o no ser un cliente moroso. Se realiza la comparación y validación de cada uno de los modelos obtenidos por estas tres técnicas, basados principalmente en el estadístico de Kolmogórov-Smirnov, se realiza la gráfica de Curvas COR entre los resultados del Análisis Discriminante y Regresión Logística. Posterior a la clasificación o segmentación se determinan grupos de riesgo usando la Calificación Buró de Crédito y con esto se efectúa el proceso de determinación de una línea de crédito, basado principalmente en factores de riesgo e ingresos. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCNM | es_EC |
dc.subject | Empresa comercial | es_EC |
dc.subject | Linea de créditos | es_EC |
dc.subject | Desarrollo de modelo puntuación | es_EC |
dc.title | Desarrollo de un modelo de puntuación para créditos en una empresa comercial. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría En Estadística con mención en Gestión de la Calidad y Productividad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-110165.pdf | 623.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.