Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/51836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Erazo Cervantes, Adriana Angélica | - |
dc.contributor.author | Garófalo Moyano, Maria Leonor | - |
dc.contributor.author | Silva Ochoa, Alfonso Daniel, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-16T15:21:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-16T15:21:02Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Erazo, A.; Garófalo, M. (2016). Determinación del porcentaje de agua corporal, balance electrolítico y estado nutricional en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles de consulta externa del Hospital Guayaquil. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/51836 | - |
dc.description.abstract | Las enfermedades crónicas no transmisibles tienen morbilidad y mortalidad significativa que asocian condiciones médicas graves, como la diabetes mellitus tipo II, hipertensión, cáncer y obesidad que aportan con la mayor cantidad de consultas y egresos hospitalarios en el Ecuador y el mundo. Para la ejecución de este proyecto se realizó un estudio observacional de tipo descriptivo y de corte transversal, con el objetivo de determinar el porcentaje de agua corporal, el balance electrolítico y el estado nutricional de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles que asisten a la consulta externa del Hospital Docente de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón, ubicado al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Los indicadores bioquímicos y clínicos fueron proporcionados por el sistema hospitalario y los indicadores antropométricos fueron recogidos usando como principal instrumento la balanza electrónica (Tanita®), que nos proporcionó el porcentaje de agua corporal, el peso, porcentaje de grasa y masa ósea. El indicador dietético fue aportado por cada uno de los pacientes encuestados. Segmentando el análisis por enfermedad, según el cálculo del promedio y desviación estándar, los resultados generales mostraron: en cáncer, el porcentaje de agua corporal y electrolitos normales; en diabetes mellitus 2, el porcentaje de agua corporal y electrolitos está normal a excepción del potasio, que en mujeres está aumentado con un valor de 5.2. En hipertensión, el porcentaje de agua corporal normal, los valores séricos de sodio y cloro aparecen aumentados aunque calcio disminuido en hombres, en las mujeres la albumina se encontró baja; en obesidad, de manera general los electrolitos se encuentran normales, el porcentaje de agua en mujeres fue normal pero disminuido en hombres. Los resultados de esta investigación contribuyen con la evaluación de salud integral de los pacientes, lo que redunda en un mejor servicio y mejoras en la calidad de vida de los mismos. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCV | es_EC |
dc.subject | enfermedades crónicas no transmisibles | es_EC |
dc.subject | agua corporal | es_EC |
dc.subject | balance electrolítico | es_EC |
dc.subject | estado nutricional | es_EC |
dc.subject | Hospital Guayaquil | es_EC |
dc.title | Determinación del porcentaje de agua corporal, balance electrolítico y estado nutricional en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles de consulta externa del Hospital Guayaquil | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Nutrición y Dietética |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-110069.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.