Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez, Luis Ricardo | - |
dc.contributor.author | Hurtado Tovar, Sully Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Paredes, Milton, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T16:29:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T16:29:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Gómez, L.; Hurtado, S. (2018). Estudio de factibilidad financiera de centro de acopio y distribución. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52110 | - |
dc.description.abstract | El estudio de factibilidad financiera del centro de acopio y distribución de arroz para la Piladora Angelita ubicada en el cantón Daule, se considera de gran importancia debido a que el arroz es uno de los productos agrícolas de primera necesidad y de mayor consumo en el Ecuador. A través de una investigación cualitativa y cuantitativa basada en el levantamiento de la información y su análisis, se realizaron entrevistas a los principales entes directos involucrados en la cadena de valor, transportistas y piladoras, con la información recolectada se desarrolló la matriz del Business Model Canvas y el análisis PEST, los cuales ayudaron a identificar los principales componentes del negocio y los factores del entorno externo que afectan al mismo. Para el estudio de factibilidad financiera se utilizó el Flujo de Caja Libre proyectado a 5 años. Como resultado de la investigación cualitativa se determinó que en la industria de transporte relacionada a actividades agropecuarias la mayoría de ofertantes desarrollan sus actividades de manera informal, los precios ofertados del servicio son variables dependiendo de la demanda que se tenga. La falta de inversión en maquinaria e infraestructura debido a la dificultad de acceso al crédito hace que se dificulte la expansión y mejoras en la calidad del servicio. Como resultado del análisis financiero se obtuvo que el centro de distribución y acopio de arroz generara un rendimiento intrínseco del 15% lo cual hace que la implementación del negocio sea viable. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCSH | es_EC |
dc.subject | piladora | es_EC |
dc.subject | factibilidad financiera | es_EC |
dc.subject | sector arrocero | es_EC |
dc.subject | transportistas | es_EC |
dc.subject | unidad de negocio | es_EC |
dc.title | Estudio de factibilidad financiera de centro de acopio y distribución | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-109081.pdf | 678.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.