Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52305
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Puma Zaruma, Kleber Jonnathan | - |
dc.contributor.author | Llerena Estrella, Joffre Andrés | - |
dc.contributor.author | Crespo Quintero, Jesús Washington, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T19:55:32Z | - |
dc.date.available | 2022-03-30T19:55:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Puma, K., Llerena, J. (2021). Optimización del proceso de perforación y voladura en una mina dedicada a la extracción metálica a pequeña escala en la comunidad la Fortuna, Ponce Enríquez [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52305 | - |
dc.description.abstract | La perforación y voladura son operaciones vitales para la producción minera subterránea, conforman la base del ciclo minero y afectan directamente tanto al costo de producción como al costo general de la mina. El presente proyecto pretende optimizar el avance de los frentes de explotación, excavados a través de perforación y voladura de una empresa minera pequeña, operada con métodos empíricos y poco técnicos. Con el fin de obtener un avance superior al 95% se caracterizó el aspecto operacional de las excavaciones, el tipo de macizo rocoso y los explosivos usados, se diseñó y aplicó una malla de perforación con el método de Holmberg y el modelo Kuz-Ram para el control del tamaño de fragmentación en un frente de trabajo. Los resultados muestran un avance del 97.03%, una reducción de $ 0.07 por metro lineal de perforación y un ahorro de $18.80 por frente de explotación después de la aplicación de la malla de perforación. El estudio concluye rescatando la importancia de la aplicación de una buena malla de perforación para un avance eficiente, así como el análisis del conocimiento empírico del minero tradicional para un resultado óptimo. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FICT | es_EC |
dc.subject | Malla de perforación | es_EC |
dc.subject | Pequeña minería | es_EC |
dc.subject | Minería artesanal | es_EC |
dc.subject | Método de holmberg | es_EC |
dc.title | Optimización del proceso de perforación y voladura en una mina dedicada a la extracción metálica a pequeña escala en la comunidad la Fortuna, Ponce Enríquez | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Minas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-70606 PUMA - LLERENA.pdf | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.