Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52337
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Loor Álava, Andrea Carolina | - |
dc.contributor.author | Morán Martínez, Holanda Isabel | - |
dc.contributor.author | Astudillo B., Dolores, Directora | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T16:36:56Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T16:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Loor, A.,Morán, H. (2021). Diseño de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST) acorde a la norma ISO 45001:2018 en una empresa metal mecánica [Tesis de maestría].Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52337 | - |
dc.description.abstract | La empresa Metal Mecánica tiene más de 30 años de experiencia en la industrial de galvanizado. Se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil – Ecuador. Esta empresa ha ido incrementando sus ingresos económicos en los últimos años este crecimiento también ha generado incremento en los riesgos asociados a sus operaciones productivas. Por esta razón, se presenta la necesidad de realizar una propuesta técnica – económica para la implementación de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo acorde a la norma ISO 45001, con la finalidad de cumplir con los requisitos legales vigentes, proporcionar trabajos seguros, saludables, evitar lesiones y deterioro a la salud de sus colaboradores. Para desarrollar este trabajo se utilizó el método de investigación de tipo descriptivo, porque se detalla eventos concretos y un diseño no experimental. El diagnóstico actual de la empresa se realizó mediante las técnicas de recopilación de datos como encuestas, entrevistas y check lists, para determinar el grado de conocimiento de los trabajadores en materia de SST, la identificación de los potenciales riesgos laborales, los eventos identificados como accidente e incidentes laborales, el cumplimiento de los requisitos legales y el nivel de cumplimiento con los requisitos de la norma ISO 45001. Una vez obtenidos los resultados se determinó que la organización debe diseñar un sistema de gestión de la SST, basado en los requisitos de la norma ISO 45001 y ser verificado periódicamente a través de auditorías internas para precautelar la seguridad y salud ocupacional, así como evitar impactos negativos a los bienes y las finanzas de la empresa. Para conocer la viabilidad del proyecto, se elaboró un análisis costo-beneficio, el mismo que arrojó como resultado que la implementación del proyecto tiene un bajo costo de inversión en relación al beneficio social; la evaluación indica que el beneficio supera los costos y por ello se acepta la implementación del SGSST. El producto final de este trabajo se basa en el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde a los requisitos de la norma ISO 45001, previa la elaboración y aprobación de una propuesta-técnica-económica para una empresa de actividades de Metalmecánica, fomentando una cultura de previsión de riesgos laborales facilitando la toma de acciones tempranas para la mejora de desempeño SST. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCP | es_EC |
dc.subject | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud | es_EC |
dc.subject | Norma ISO 45001 | es_EC |
dc.subject | Riesgo | es_EC |
dc.title | Diseño de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST) acorde a la norma ISO 45001:2018 en una empresa metal mecánica | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-88907 Loor Alava, Andrea - Moran Martínez, Holanda.pdf | 5.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.