Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52367
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quezada Zurita, Abel Andrés | - |
dc.contributor.author | Chiqui Castañeda, Daniel Alberto | - |
dc.contributor.author | Molina Vera, Andrea, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T14:36:11Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T14:36:11Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Quezada Zurita, A; Chiqui Castañeda, D. (2019). Análisis de indicadores laborales caracterizado por los beneficiarios del bono de desarrollo humano en base a la encuesta ENEMDU [Tesis de Grado].Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52367 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación busca analizar las características sociodemográficas e indicadores laborales de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano con la finalidad de entender su situación laboral actual. Para el desarrollo del presente estudio se utilizó la Encuesta nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) de Septiembre del 2018 que es una encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo con periodicidad trimestral, el diseño metodológico de esta investigación fue de tipo descriptivo y además se realizó una comparación de medias entre el tiempo promedio de trabajo entre los beneficiarios y la población total. Los resultados obtenidos presentaron que, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno, el grupo beneficiario del Bono sigue siendo un grupo muy vulnerable con altas falencias técnicas y académicas con niveles de instrucción igual de preocupantes y tasas de analfabetismo sumamente altas. En cuanto a su situación laboral presentaron una alta predisposición a laborar dentro del sector informal en labores que requieren poca preparación como actividades elementales y labores en el sector agropecuario y pesquero, se encontró ademas que laboran menos horas a la semana que toda la población ecuatoriana. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCSH. | es_EC |
dc.subject | Transferencias monetarias | es_EC |
dc.subject | Indices de pobreza | es_EC |
dc.subject | Indicadores laborales | es_EC |
dc.subject | Bono de Desarrollo Humano | es_EC |
dc.title | Análisis de indicadores laborales caracterizado por los beneficiarios del bono de desarrollo humano en base a la encuesta ENEMDU | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-109379 Quezada Zurita- Chiqui Castaneda.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.