Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calero Vera, Gabriela Alejandra | - |
dc.contributor.author | Coronel Flores, María Gabriela | - |
dc.contributor.author | Molina Vera, Andrea, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T15:33:42Z | - |
dc.date.available | 2022-04-01T15:33:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Calero Vera, G.; Coronel Flores, M. (2019). Análisis de la oferta académica STEM en ESPOL en comparación con otras universidades del país y un estudio de caso por género. años 2013 y 2016. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52383 | - |
dc.description.abstract | La participación de la mujer en la educación superior se ha incrementado paulatinamente. Sin embargo, éste crecimiento no ha sido el mismo para carreras enfocadas en ciencia, tecnología, innovación y matemática pues las mujeres eligen carreras de áreas humanísticas y de educación comercial. Existen mujeres capacitadas e interesadas en cursar carreras categorizadas como STEM si bien los estereotipos sociales vinculan a carreras de ingeniería con el género masculino y sumado a la poca iniciativa para incentivar a las mujeres a comprometerse en nuevas áreas contribuyen a que prevalezca una brecha de género en carreras STEM. Ésta brecha es una causa de que las mujeres no alcanzan puestos de liderazgo en su vida profesional, también conocido como “tubería de fugas”. Otro obstáculo es la poca información de la situación académica y laborar de las mujeres que optan por estudiar carreras STEM en el Ecuador además de la poca difusión de ofertas académicas enfocadas en carreras STEM en el país. Por lo que conocer las distintas carreras STEM que se ofrecen e identificar la brecha de género en la elección de las mismas en una Institución Educativa en particular, fue motivo suficiente para el desarrollo del presente documento. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCSH. | es_EC |
dc.subject | Análisis comparativo | es_EC |
dc.subject | STEM | es_EC |
dc.subject | ESPOL | es_EC |
dc.subject | Educación superior | es_EC |
dc.title | Análisis de la oferta académica STEM en ESPOL en comparación con otras universidades del país y un estudio de caso por género. años 2013 y 2016. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-109385 Calero Vera- Coronel Flores.pdf | 391.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.