Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52684
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torres De La A., Andrés Wladimir | - |
dc.contributor.author | Yépez Rodríguez, Samanta Mirka | - |
dc.contributor.author | Adanaqué B., Ingrid, Directora | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T18:29:05Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T18:29:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Torres, A., Yépez, S. (2020). Diseño de un modelo de reposición de inventario de suministros en el área de fríos en un centro de distribucióN. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/52684 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto trata sobre el diseño de un modelo de reposición de inventario para una bodega en el área de frío de un centro de distribución, que abastece a 229 tiendas a nivel nacional. El alcance esta dado para insumos usados en la elaboración de productos cárnicos y suman un total de 19 suministros agrupados en 3 familias, estas son: aditivos, plásticos y bandejas, ya que reportan constantemente quiebres de estos suministros, lo cual provoca paros de producción y pérdida en ventas. Se planteó el uso de la metodología Diseño desde Cero (DMADV), la cual consta de cinco etapas; se inició estableciendo los requerimientos del cliente y llevándolos a especificaciones técnicas de diseño a través de la casa de la calidad incluyendo indicadores de sostenibilidad, y restricciones. A continuación, se recolectaron datos relevantes del proyecto y se verificó la confiabilidad de estos. Seguido se analizaron los datos obtenidos, con lo cual se planteó y evaluó las alternativas para el diseño del modelo de reposición. Luego se diseñó y elaboró un prototipo acorde con el modelo propuesto que indica los parámetros de decisión solicitados. Finalmente se verificó el modelo a través de simulación de la cual se obtuvo la disponibilidad promedio misma que se usó para calcular costos y comparar con la situación actual de la empresa | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCP | es_EC |
dc.subject | Suministro | es_EC |
dc.subject | Reposición | es_EC |
dc.subject | Diseño desde cero | es_EC |
dc.title | Diseño de un modelo de reposición de inventario de suministros en el área de fríos en un centro de distribución. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-88822 TORRES DE LA A ANDRÉS-YÉPEZ SAMANTHA.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.