Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53178
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santana Martínez, Miguel Sebastián | - |
dc.contributor.author | Serrano Ortega, Sergio Javier | - |
dc.contributor.author | Soriano Idrovo, Guillermo Enrique, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-19T16:15:25Z | - |
dc.date.available | 2022-05-19T16:15:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Santana, M., Serrano, S. (2021). Diseño y simulación de una edificación energía neta zero aplicada a vivienda de interés social. (Tesis de grado). Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53178 | - |
dc.description.abstract | Este proyectó partió de modelos ya existentes de vivienda social, con diferentes configuraciones de materiales para techo y paredes, pasando por las convencionales en Guayaquil como lo son paredes de bloque enlucido y techo de zinc, hasta configuraciones eficientes como paredes y techo de concreto con núcleo de aislamiento. Una vez obtenido los consumos iniciales mediante simulación energética se utilizaron medidas pasivas, como selección eficiente de materiales de envolvente, análisis de sombreado de ventanas y selección de WWR. Así reduciendo el consumo, con lo que se partió a dimensionar el sistema fotovoltaico, comprobando su capacidad de proveer por las necesidades energéticas y realizar una comparación de costos. Con este proyecto se obtuvo que el ahorro energético entre el modelo inicial de una vivienda social y nuestro modelo propuesto fue del 71.8% considerando cargas por enfriamiento, así mismo se dimensionó un sistema fotovoltaico de cuatro paneles de 545W cada uno. Finalmente, en base a la comparación de costos, la diferencia entre cada modelo se aproximó a $5616 que es un valor para recuperarse en los primeros 8 años por la utilización de energías renovables. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCP | es_EC |
dc.subject | Vivienda de interés social | es_EC |
dc.subject | Paneles fotovoltaicos | es_EC |
dc.subject | Eficiencia energética | es_EC |
dc.title | Diseño y simulación de una edificación energía neta zero aplicada a vivienda de interés social. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-111311 SANTANA MARTINEZ, MIGUEL & SERRANO ORTEGA, SERGIO.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.