Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gaibor Sagñay, Amanda Carolina | - |
dc.contributor.author | Nieto Freire, Joselyn Dayana | - |
dc.contributor.author | Campuzano Sotomayor, Juan Carlos, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T21:31:58Z | - |
dc.date.available | 2022-05-26T21:31:58Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Gaibor, A.; Nieto, J. (2020). Determinantes de la morosidad: Evidencia en el Sistema Financiero Ecuatoriano [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53280 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto aborda la problemática de la morosidad en el Sistema Financiero Ecuatoriano, a través del estudio de las principales determinantes del índice de morosidad de 20 bancos privados y 2 públicos, la cual es analizada en los segmentos de Consumo, Microcrédito y Vivienda. Además, se estudia el impacto de la crisis sanitaria en el índice de morosidad por Segmentos de Crédito. Los resultados se obtuvieron mediante la aplicación de datos de panel con el uso de la variable instrumental de Recaudación de Impuestos de Activos en el Exterior, las estimaciones mostraron que en el Segmento de Consumo, un aumento del ROA disminuyó la morosidad en un 3,48% en bancos pequeños. Así también, un aumento de la inflación trajo consigo un incremento de la morosidad en un 1, 139%. La tasa de desempleo presentó una relación contraria a lo analizado en investigaciones previas en el Segmento de Microcrédito, ya que un incremento de este indicador causó una disminución del índice de morosidad. El Segmento de Vivienda no presentó resultados significados para el estudio. Para concluir, en el Segmento de Consumo los bancos pequeños son más susceptibles a cambios en variables microeconómicas o de carácter financiero y los bancos grandes son más volátiles a cambios en las variables macroeconómicas. Además, la presencia de la pandemia del COVID-19 causa un aumento de la morosidad en el Segmento de Vivienda. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCSH. | es_EC |
dc.subject | Sistema Financiero Ecuatoriano | es_EC |
dc.subject | Morosidad | es_EC |
dc.subject | Segmentos de Crédito | es_EC |
dc.title | Determinantes de la morosidad: Evidencia en el Sistema Financiero Ecuatoriano | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-111406 Sagñay Amanda-Nieto Freire.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.