Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castillo Vásquez, Adriana Lisseth | - |
dc.contributor.author | Haas Mendoza, Ariel Mathias | - |
dc.contributor.author | Pérez Moncayo, Mariela Monserrat, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T17:50:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T17:50:46Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Castillo, A.; Haas, A. (2021). Análisis de tendencias de productos orientados a la Economía Circular en Ecuador [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53366 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo describe una investigación de mercado acerca de la producción y consumo de productos orientados a la Economía Circular, entorno al tópico de las 4R (reciclaje, reducción, reutilización y remanufactura). El objetivo es establecer y analizar las conexiones entre la Economía Circular y los consumidores, basados en la pregunta de saber cuáles son los productos cuya fabricación enmarcada en los conceptos de Economía Circular tendrían viabilidad en el mercado ecuatoriano, así como identificar las tendencias de consumo de productos orientados hacia las 4R o manufacturados bajo un esquema responsable para determinar posibles nichos de mercado. Para llevar a cabo esta investigación, fue necesario el establecimiento de una metodología basada en investigación primaria y secundaria, compuestas de una extensa revisión literaria, así como entrevistas a expertos en el tema y concluyendo con una encuesta orientada a responder las hipótesis planteadas. La investigación secundaria arroja que empresas multinacionales ya están tomando acción en transformar sus métodos productivos a un modelo de negocio sostenible con el ambiente con proyectos de alta escala, mientras que, pequeñas y microempresas se centran más en la producción de bienes biodegradables. Respecto a la investigación primaria, obtuvimos que los consumidores están conscientes del impacto medioambiental y del futuro sostenible, además, están dispuestos a reciclar, reutilizar, reducir y remanufacturar, sin embargo, existen varias barreras que los limitan a hacerlo. A modo de recomendación, extendemos a las empresas y emprendedores, tener en cuenta el viaje del consumidor en el desarrollo de productos planteados entorno a la Economía Circular. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCSH. | es_EC |
dc.subject | Economía Circular | es_EC |
dc.subject | Sostenibilidad | es_EC |
dc.subject | Investigación de mercado | es_EC |
dc.title | Análisis de tendencias de productos orientados a la Economía Circular en Ecuador | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-111462 CASTILLO VASQUEZ-HAAS MENDOZA .pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.