Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53458
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suárez Ortiz, Gadiel Caleb | - |
dc.contributor.author | Tumbaco Perero, Norma Zulay | - |
dc.contributor.author | Campuzano, Juan Carlos, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T17:12:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-02T17:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Suárez, G., Tumbaco, N. (2022). Economía del Crimen: Un análisis de la relación entre la criminalidad y la actividad económica del Ecuador [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53458 | - |
dc.description.abstract | La criminalidad presente en Latinoamérica es unos de los temas más preocupantes a nivel social y económico, lo cual, el presente proyecto de grado tiene como objetivo conocer si existe una relación entre la criminalidad y actividad económica en Ecuador. Se analizan dos investigaciones de países como México y Colombia, en los cuales encontraron evidencia de una relación negativa entre ambas variables, lo que permite conocer si la criminalidad en el periodo de estudio 2014 al 2020 incidió en la actividad económica. De tal manera, para este proyecto se utilizó la metodología de datos de panel por provincia para analizar el comportamiento de las variables en el periodo de estudio. Los resultados de esta investigación muestran una relación que varía dependiendo de cada una de las provincias y una relación estable a largo plazo. Finalmente, existe una relación de equilibrio entre la criminalidad y la actividad económica, lo cual explica que ante eventos exógenos estas variables tienden a autocorregirse. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCSH | es_EC |
dc.subject | Actividad económica | es_EC |
dc.subject | Criminalidad en Ecuador | es_EC |
dc.subject | Relación de equilibrio | es_EC |
dc.title | Economía del Crimen: Un análisis de la relación entre la criminalidad y la actividad económica del Ecuador | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Economía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-111479 SUAREZ ORTIZ-TUMBACO PERERO.pdf | 610.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.