Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53830
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cedeño Burgos, Carlos Valentín | - |
dc.contributor.author | González Torres, Richard Patricio | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-07T16:46:00Z | - |
dc.date.available | 2022-06-07T16:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Cedeño, B., González, R. (2021). Estudio de la variabilidad de parámetros geotécnicos en el modelamiento de la estabilización de taludes, caso de estudio curva de retorno (abscisas 82+500 a 84+500) en la carretera cuenca-molleturo-puerto inca, provincia del Azuay [Tesis de maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53830 | - |
dc.description.abstract | En el sector en estudio, comprendido entre las abscisas 82+500 a la 84+500, de la vía Cuenca-Molleturo-Puerto Inca, se presentan constantes deslizamientos que afectan los taludes. Como medida de mitigación, se propone una alternativa técnica que solucione dicha inestabilidad. Utilizando los datos topográficos y geotécnicos, de un estudio previo efectuado en la zona, y con el uso del programa geotécnico PLAXIS 2D V21, se realizaron modelamientos de estabilidad en diferentes escenarios considerando la variabilidad de los parámetros geotécnicos; se obtuvo un modelo de estabilidad que cumplió con la normativa ecuatoriana para las condiciones más desfavorables. El modelo de estabilidad planteó la construcción de pilotes de hormigón armando de 50 centímetros de diámetro, hincados a una profundidad variable de 30 a 35 metros, que, en conjunto con muros, pantallas y anclajes, ya existentes, conforman un sistema de sostenimiento para controlar el deslizamiento. La masa de suelo del talud tiende a sufrir deslizamientos por la existencia de una superficie de falla; la técnica de sostenimiento mediante pilotes resulta de gran efectividad, logrando con esto mejorar el factor de seguridad; sin embargo, no se descartan otras soluciones. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FICT | es_EC |
dc.subject | Muestreos geológicos-geotécnicos | es_EC |
dc.subject | Factor de seguridad | es_EC |
dc.subject | Deslizamientos | es_EC |
dc.subject | Pilotes | es_EC |
dc.title | Estudio de la variabilidad de parámetros geotécnicos en el modelamiento de la estabilización de taludes, caso de estudio curva de retorno (abscisas 82+500 a 84+500) en la carretera cuenca-molleturo-puerto inca, provincia del Azuay | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Geotecnia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-70618 Cedeño-GonzálezTitulación_Tesis.pdf | 4.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.