Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53831
Title: | Plan de marketing para introducir los licores ron “viajero del sur” y vodka “booze-35” de Ecodestil S.A. en la ciudad de Guayaquil. |
Authors: | Lazo Mora, Katherine Sonia Pilay Rivera, Walter Michael Soriano Idrovo, Pablo, Director |
Keywords: | Plan de Marketing Bebidas Alcohólicas Design Thinking Rentabilidad |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | ESPOL. FCSH. |
Citation: | Lazo, K.; Pilay, W. (2019). Plan de marketing para introducir los licores ron “viajero del sur” y vodka “booze-35” de Ecodestil S.A. en la ciudad de Guayaquil. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. |
Abstract: | El objetivo principal del presente proyecto es llevar a cabo un plan de marketing para Ecodestil S.A.; una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas destiladas: ron, vodka, whisky, brandy entre otros. Dado que la empresa no cuenta con una estrategia formal de marketing para establecer una ventaja competitiva que le permita introducir sus productos al mercado Guayaquileño. La metodología Design Thinking se implementó para este proyecto, por lo que se entrevistó a varias personas relevantes con el objetivo de obtener las ideas para la propuesta final. Además, con el fin de conocer las barreras de entrada a los nuevos fabricantes de licores, se analizó el entorno interno y externo por medio de encuestas, análisis PEST y estudio de las 5 fuerzas de Porter. Los resultados obtenidos mostraron que el proyecto es viable al obtener una tasa interna de rendimiento (TIR) del 21.12% y un valor actual neto (VAN) de $12.473,26. Asimismo, el periodo de recuperación de la inversión inicial de $41,057.91 es de 3 años y 8 meses. En conclusión, la implementación de estrategias de marketing proporciona: un fuerte posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores, un aumento en las ventas, la lealtad del cliente de comercio electrónico y, por último, una mayor eficiencia en la utilización de los activos de la empresa. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53831 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-111830 LAZO - PILAY.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.