Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5385| Título : | Aprovisionamiento de materia prima: estudio de características de la obsidiana encontrada en la meseta de quito, del período de integración |
| Autor : | Sánchez Flores, Francisco Germánico |
| Palabras clave : | OBSIDIANA MESETA DE QUITO |
| Fecha de publicación : | 2004 |
| URI : | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5385 |
| Aparece en las colecciones: | Presentaciones de Tesis - FICT |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cuadro2.xls | Cálculos de Tesis | 20.5 kB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
| Fotos.xls | Imagen de Tesis | 29.66 MB | Microsoft Excel | Visualizar/Abrir |
| mapa_01.jpg | Imagen de Tesis | 162.66 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| mapa_02.jpg | Imagen de Tesis | 129.84 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| mapa_03.jpg | Imagen de Tesis | 177.28 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| mapa_04.jpg | Imagen de Tesis | 111.77 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| mapa_05.jpg | Imagen de Tesis | 115.79 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| mapa_06.jpg | Imagen de Tesis | 132.78 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| mapa_07.jpg | Imagen de Tesis | 118.36 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| mapa_08.jpg | Imagen de Tesis | 123.61 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
| mapa_09.jpg | Imagen de Tesis | 356.88 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.








