Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yépez Cedeño, Lissette Mariela | - |
dc.contributor.author | Blacio Game, Jorge, director | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T15:49:29Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T15:49:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Yépez, L. (2016). Estudio de la Capacidad de Supervivencia del Alga Kappaphycus alvarezii a bajas profundidades de cultivo. [TESIS]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54182 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla el estudio del cultivo de algas Kappaphycus alvarezii a bajas profundidades, con el propósito de demostrar la factibilidad de aplicar este método de cultivo en nuestras costas ecuatorianas. Esta alga es utilizada para la obtención de la carragenina (agente con capacidad de otorgar cualidades gelenizantes a un compuesto) en la industria farmacéutica, cosmética y como consumo de alimento para el ser humano (ensaladas). En la primera parte se preparan las anclas que son fabricadas con sacos y piedras grandes, las diez líneas de 1m. con sus cinco sublíneas de algas separadas por 20cm cada una. Luego con ayuda del GPS se marcan los puntos en el mar, haciendo un total de 10 puntos. Se observan las algas si tuvieron alguna diferencia físicamente cada vez que se las inspeccionaba, por ejemplo, algún cambio en su color, aumento o disminución en su tamaño y si llegan a estar quebradas o con alguna anomalía, además se anota el peso de las algas con un periodo de cada 10 días. Al finalizar del proyecto, se realiza un gráfico donde se muestre las variaciones de los pesos que tuvieron los puntos seleccionados, además las profundidades a las que estuvieron sometidas las algas, aclarando que con el inconveniente del Fenómeno del Niño que se ha registrado en las últimas semanas, hubo un incremento en el nivel del mar y una mayor turbidez por el transporte de arena | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCM: Acuicultura | es_EC |
dc.subject | Kappaphycus alvarezii | es_EC |
dc.subject | Carragenina | es_EC |
dc.subject | Cultivo de algas | es_EC |
dc.title | Estudio de la Capacidad de Supervivencia del Alga Kappaphycus alvarezii a bajas profundidades de cultivo | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
dc.description.abstractenglish | XXX | - |
Appears in Collections: | Tesis de Acuicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-76586 YEPEZ CEDEÑO.pdf | 11.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.