Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54256
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ordoñez Buele, Silvio Eduardo | - |
dc.contributor.author | Endara, Iván, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T20:07:44Z | - |
dc.date.available | 2022-06-09T20:07:44Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ordóñez, S. (2022). “Propuesta de parametrización de protecciones eléctricas en microrredes mediante análisis de cargas y generación distribuida”. [Tesis de maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54256 | - |
dc.description.abstract | La integración de generación distribuida por medio de microrredes brinda una alternativa renovable en comparación a la generación convencional, con mejoras en calidad de energía y reducción de pérdidas de potencia. Sin embargo, también las microrredes presentan nuevos desafíos técnicos como es el caso de la coordinación de protecciones eléctricas, ante los cambios de corriente de cortocircuito y flujo de energía bidireccional. La protección de sobrecorriente ha demostrado tener un buen desempeño para microrredes, no obstante, la parametrización de estas es modelado como un problema matemático de optimización no lineal y no convexo. Por este motivo, existe una familia de curvas de protección posibles, de las cuales se debe escoger una sola, mediante un algoritmo de optimización computacional, este algoritmo debe ser capaz de discriminar los escenarios de operación además de establecer la corriente de pickup y el dial de tiempo de cada relé de sobrecorriente. En este trabajo se propone la aplicación del Algoritmo de Optimización de Mapeo y Varianza (MVMO), en conjunto con el estado operativo de las cargas y generación, para determinar la coordinación óptima de las protecciones de sobrecorriente de una microrred. Las simulaciones se realizaron con cuatro escenarios de operación en una microrred de ejemplo que contemplan, desconexión de generación y operación en isla. Los resultados demostraron que el MVMO provee una correcta parametrización de las protecciones de sobrecorriente tanto la protección principal, como la de respaldo, en todos los escenarios. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIEC | es_EC |
dc.subject | Optimización | es_EC |
dc.subject | microrred | es_EC |
dc.subject | MVMO | es_EC |
dc.title | “Propuesta de parametrización de protecciones eléctricas en microrredes mediante análisis de cargas y generación distribuida”. | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-112136 Ordóñez.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.