Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54616
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castillo Feijoó, Adriano Esteban | - |
dc.contributor.author | Contreras Moscol, Daniel Jossemar | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-23T19:38:42Z | - |
dc.date.available | 2022-06-23T19:38:42Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Castillo, A. Contreras, D. (2016). Diseño e implementación de un sistema electrónico de control y monitoreo de temperatura para un secador rotatorio de productos. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54616 | - |
dc.description.abstract | El trabajo presentado a continuación ha sido desarrollado en base al proceso de secado de granos en el secador rotatorio ubicado en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, donde se encontraron dificultades para la adquisición de parámetros, falta de autonomía en la regulación de temperatura deseada, pérdidas eléctricas causadas por las constantes maniobras realizadas en los motores de la planta, además de quemaduras provocadas por el contacto con el alto contenido de calor dentro del tambor. Debido a las necesidades que presentaba el secador rotatorio, se optó por diseñar e implementar un sistema electrónico automatizado capaz de adquirir los parámetros del proceso en tiempo real, además de un controlador que pueda suplir la regulación manual de la válvula mariposa, así mismo el desarrollo de un software que pueda compactar todas las aplicaciones previamente mencionadas y que genere un histórico de datos minuto a minuto con el objetivo de analizarlos al finalizar las practicas realizadas. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL, FIEC. | es_EC |
dc.subject | Sistema electrónico | es_EC |
dc.subject | Tablero eléctrico | es_EC |
dc.subject | Control y monitoreo | es_EC |
dc.subject | Secador rotatorio de productos | es_EC |
dc.subject | Electricidad | es_EC |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema electrónico de control y monitoreo de temperatura para un secador rotatorio de productos | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-108113.pdf | 5.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.