Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Daquilema Soria, Vanessa Xiomara | - |
dc.contributor.author | Suárez Ortiz, Rosa María | - |
dc.contributor.author | Soriano Idrovo, Pablo, director | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-28T13:30:34Z | - |
dc.date.available | 2022-06-28T13:30:34Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Daquilema, V.; Suárez, R. (2015). Diagnóstico, elaboración de un plan estratégico y diseño de un sistema integral de control de gestión considerando el balanced scorecard en una de las principales cooperativas de ahorro y crédito del cantón Durán[Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54651 | - |
dc.description.abstract | El proyecto está dirigido en la implementación del Balance Scorecard en una de las principales Cooperativas de Ahorro y Crédito del Cantón Durán. Se tiene por objetivo convertirla estrategia de la Cooperativa en un sistema de gestión y medición, alineando a todos los colaboradores hacia la visión y misión de la Cooperativa, enmarcados en los planes estratégicos y operativos de todos los departamentos, para así obtener un análisis dentro del mejoramiento continuo con nuevos indicadores que ayuden a los resultados; y así poder aplicarlos dentro de los procesos internos de la institución. Todo esto permitirá a la Gerencia General tener una herramienta básica de trabajo para realizar un análisis general de todos los procesos inherente que se manejan en todas las áreas. Al no existir una correcta administración de los procesos, esto hace que exista cierta insatisfacción dentro de los colaboradores en diferentes procesos, por lo que es necesario implementar herramientas que ayuden a medir y hacer seguimiento dentro de los niveles de desempeño enfocados hacia las estrategias. Con esta implementación se mejorarán los procesos, el cual significa optimizar la efectividad y la eficiencia, mejorando también los controles, reforzando los mecanismos internos para poder responder a las contingencias y las demandas de nuevos y futuros socios. La mejora e implementación de nuevos procesos es sin duda uno de los importantes retos continuos para la Cooperativa. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCSH | es_EC |
dc.subject | Sistema integral diseño | es_EC |
dc.subject | Balance scorecard | es_EC |
dc.title | Diagnóstico, elaboración de un plan estratégico y diseño de un sistema integral de control de gestión considerando el balanced scorecard en una de las principales cooperativas de ahorro y crédito del cantón Durán | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Comercial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-CD100388 DAQUILEMA SORIA Y SUAREZ ORTIZ.pdf | 3.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.