Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54733
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chalén Aspiazu, Haward Víctor | - |
dc.contributor.author | Pólit Bravo, Javier Andrés | - |
dc.contributor.author | Tutiven, Christian, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-05T19:46:56Z | - |
dc.date.available | 2022-07-05T19:46:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Chalén, H., Pólit , J. (2021). Rediseño de un sistema de aire comprimido en una planta de alimentos. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54733 | - |
dc.description.abstract | Los tiempos cambian y la ingeniería cambia con él. Basados en esta premisa, este proyecto buscó optimizar, para una empresa alimenticia, la eficiencia de la red de aire comprimido que tenía una configuración de anillo poco eficiente por lo que se la modifico y además se propuso un sistema de válvulas automatizadas que bloquearan el flujo hacia los ramales cuando las máquinas no estén activas. Finalmente se debió rediseñar la disposición de los puntos de consumo. Con esto se espera ver reflejado un ahorro de energía considerable por menor demanda de volumen y anulación de perdidas por fugas. Se realizó un levantamiento del actual sistema de aire comprimido y se analizaron las características ineficientes de la red por lo que se propuso como una de las soluciones cerrar completamente el anillo y seccionar los ramales horizontales de manera que alimenten cada una de las líneas de producción de manera independiente. Se realizó una simulación con el software Pipe Flow Expert y se obtuvo una disminución de la carga volumétrica del 5% creando un ahorro de $120 semanales. Tomando en cuenta los resultados obtenidos consideramos que existe lugar a la mejora energética de la red de aire comprimido de esta planta alimenticia y el proyecto implementado se considera una inversión rentable. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCP | es_EC |
dc.subject | Aire comprimido | es_EC |
dc.subject | Automatización | es_EC |
dc.subject | Rediseño | es_EC |
dc.title | Rediseño de un sistema de aire comprimido en una planta de alimentos. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-112191 CHALEN ASPIAZU, HAWARD & POLIT BRAVO, JAVIER.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.