Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54801
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alejandro Vera, Zulema | - |
dc.contributor.author | Duque Gómez, Priscilla | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-11T16:48:39Z | - |
dc.date.available | 2022-07-11T16:48:39Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Alejandro, Z.; Duque, P. (2016). Creación de Material Didáctico Educativo usando Realidad Aumentada. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54801 | - |
dc.description.abstract | RA Studio es un proyecto en el cual se crea material didáctico educativo usando Realidad Aumentada para la materia de Estudios Sociales. La tecnología de la Realidad Aumentada es donde las imágenes impresas de un libro cobran vida al colocarlos frente a una cámara de dispositivo móvil o web, es decir, integrar elementos virtuales en el entorno físico. El material didáctico es un complemento usado en clases y su objetivo principal es que los alumnos aprendan sobre el tema que el maestro imparte mientras se hace uso de las TIC(Tecnologías de la Información y la Comunicación). | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FADCOM. | es_EC |
dc.subject | Realidad aumentada | es_EC |
dc.subject | Educativo | es_EC |
dc.subject | Estudios Sociales | es_EC |
dc.subject | Material didáctico | es_EC |
dc.title | Creación de Material Didáctico Educativo usando Realidad Aumentada | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura en Web y Aplicaciones Multimedia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-112222 ALEJANDRO-DUQUE.pdf | 11.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.