Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54884
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carofilis Gallo, Wilson Wladimir | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Astudillo, Samantha Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Velasco, Cristian, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-18T18:57:35Z | - |
dc.date.available | 2022-07-18T18:57:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Carofilis, W. Hidalgo, S. (2013).Control de calidad y caracterización de materiales de hormigón compactado con rodillo (HCR) utilizado en el proceso constructivo en la presa Manduriacu (Guayllabamba – Pichincha –Ecuador). [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54884 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en el control de calidad y caracterización de agregados provenientes de las cercanías del proyecto hidroeléctrico Manduriacu, frontera entre las provincias de Pichincha e Imbabura, para ello se realizaron ensayos normalizados a fin de conocer la idoneidad de estos materiales y obtener su máximo provecho. Caracterizados los agregados se diseñaron curvas granulométricas y pruebas de densidad con la finalidad de establecer diseños de Hormigón Compactado con Rodillo con distintos tipos y cantidades de cemento puzolánicos (HE, GU y MH), para posteriormente evaluar el desempeño de estas mezclas tanto en estado fresco como en estado endurecido mediante la ejecución de ensayos destructivos (compresión simple, tracción por compresión diametral, módulo elasticidad secante a distintos niveles de carga) ensayados en probetas cilíndricas de 150x300 mm a diferentes edades, de tal manera que se tenga un registro del desempeño mecánico de las distintas mezclas de hormigón, coeficiente de dilatación térmica y adicionalmente establecer correlaciones que permitan evaluar el HCR mediante ensayos no destructivos como la velocidad de pulso ultrasónico. Para garantizar la competencia de las mezclas también se presentan los controles de calidad que se deberían seguir en cada una de las etapas del proceso constructivo de la presa, con la finalidad de asegurar las propiedades del Hormigón Compactado con Rodillo. Este estudio no puede ser considerado como un documento preliminar o definitivo del proyecto respecto a los diseños de mezcla; sin embargo esta información puede ser empleada como un apoyo al proyecto. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL, FICT. | es_EC |
dc.subject | Materiales Pétreos | es_EC |
dc.subject | Hormigón | es_EC |
dc.subject | Granulometría | es_EC |
dc.subject | Propiedades Mecánicas | es_EC |
dc.title | Control de calidad y caracterización de materiales de hormigón compactado con rodillo (HCR) utilizado en el proceso constructivo en la presa Manduriacu (Guayllabamba – Pichincha –Ecuador). | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-94644.pdf | 7.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.