Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54989
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Venegas Gallo, Jenny, Directora | - |
dc.contributor.author | Carlo Borro, Bruno Luigi | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-01T16:21:21Z | - |
dc.date.available | 2022-08-01T16:21:21Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Carlo, B. (2013). Estudio de una metodología de separación de los componentes de los residuos provenientes de la manufactura de envases blíster en la industria farmacéutica y posterior síntesis de alumbre de potasio a partir del aluminio recuperado. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/54989 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se separaron los componentes de los envases de muestras tomadas de los desechos de una industria farmacéutica y a partir del aluminio recuperado, se sintetizó alumbre de potasio. Trabajaron con muestras con dos tipos de PVC: uno rígido y otro flexible. Para la separación de los componentes se disolvieron las muestras en una solución de hidróxido de potasio. Las soluciones obtenidas fueron analizadas por espectrofotometría para determinar el contenido de aluminio disuelto en ellas. El PVC suspendido en las soluciones fue separado por medio de filtración. VII A partir de la solución obtenida de la disolución de los desechos de blíster, se sintetizó alumbre de potasio agregando como agente precipitante una solución de ácido sulfúrico 9 M. En estos ensayos se calentaba la solución obtenida de la disolución de los desechos de blíster hasta 80 ºC, utilizando una plancha de calentamiento, y se agregaba lentamente el reactivo mencionado. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCNM. | es_EC |
dc.subject | Envases blíster | es_EC |
dc.subject | Industria farmacéutica | es_EC |
dc.subject | Alumbre de potasio | es_EC |
dc.subject | Aluminio | es_EC |
dc.title | Estudio de una metodología de separación de los componentes de los residuos provenientes de la manufactura de envases blíster en la industria farmacéutica y posterior síntesis de alumbre de potasio a partir del aluminio recuperado | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-99348 Carlo.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.