Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55222
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mera Reyes, Silvia | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T21:26:11Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T21:26:11Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Mera, A. (2011). Diagnóstico al Departamento de TI de Dateoton - Farmacia Z. [Tesis]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55222 | - |
dc.description.abstract | Los Sistemas de Información (SI) y las Tecnologías de Información (TI) han cambiado la forma en que operan las organizaciones actuales. A través de su uso se logran importantes mejoras, ya que automatizan los procesos operativos, suministran una plataforma de información necesaria para la toma de decisiones y, lo más importante, su implantación logra ventajas competitivas. Para muchas empresas la información y la tecnología que las soportan representan sus más valiosos activos, aunque con frecuencia son pocos entendidos. Las empresas exitosas reconocen los beneficios de la tecnología de información y la utilizan para impulsar el valor de sus interesados (stakeholders). | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. CEC. | es_EC |
dc.subject | Diagnóstico | es_EC |
dc.subject | Departamento | es_EC |
dc.title | Diagnóstico al Departamento de TI de Dateoton - Farmacia Z | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Diplomado en Auditoría informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
D-91924.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.