Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55255| Title: | Uso de Regresión Multinomial Logística para determinar el perfil del estudiante de la ESPOL, según preferencias alimenticias |
| Authors: | Sandoya, Fernando, Director Yonson Sangurima, Betzabeth Reina |
| Keywords: | Regresión Multinomial Logística Estudiantes universitarios Preferencias alimenticias |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | ESPOL. FCNM |
| Citation: | Yonson, B. (2005). Uso de Regresión Multinomial Logística para determinar el perfil del estudiante de la ESPOL, según preferencias alimenticias [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral |
| Abstract: | El presente estudio trata sobre el “Uso de Regresión Multinomial Logística para determinar el perfil del estudiante politécnico según preferencias alimenticias” enfocados a los estudiantes registrados en el I termino del presente año, con ello se permitirá obtener una visión clara de cómo los estudiantes están alimentándose y si ello influye en el rendimiento académico. |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55255 |
| Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Estadística Informática |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| T-34734 YONSON SANGURINA.pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.