Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55626
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duarte Martillo, Mario Iván | - |
dc.contributor.author | Carvajal Zambrano, Holger Javier | - |
dc.contributor.author | Romero, Juan, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T15:30:41Z | - |
dc.date.available | 2022-10-18T15:30:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Duarte, M., Carvajal, H. (2022). Estudio de factibilidad técnico-económica para la aplicación de una completación Dump flooding para procesos de recuperación secundaria por inyección de agua en el campo Espol [Tesis de maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55626 | - |
dc.description.abstract | La investigación consiste en analizar la factibilidad técnica-económica de la implementación de un sistema de completación Dump flooding para reemplazar la necesidad de implementar y/o de facilidades de inyección de agua en superficie. La presente investigación surge a partir de la necesidad de reemplazar equipos superficiales para la inyección de agua para recuperación mejorada, para lo cual, se propone la aplicación de un sistema de completación Dump flooding. La metodología planteada para dar cumplimiento al objetivo general fue divida en tres fases: evaluación de producción del Campo Espol, selección del pozo inyector y diseño de la completación Dump flooding. Entre los principales resultados obtenidos se determinó que, los pozos influenciados por el proceso de recuperación secundaria ya iniciado en el Campo Espol son: Espol-2, Espol-3, Espol-4H, Espol-6, Espol-10H, Espol-12, Espol-13, Espol-22H, Espol-25, Espol-26, Espol-39H y Espol-40H. El pozo inyector seleccionado para la aplicación del sistema Dump flooding es el pozo Espol-52. Finalmente, se determinó que los análisis del modelo técnico y económico analizados, garantizan satisfactoriamente su funcionamiento. La principal conclusión obtenida consiste en que, la implementación de una completación Dump flooding es técnica y económicamente factible | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FICT | es_EC |
dc.subject | Campo Espol | es_EC |
dc.subject | Inyección de agua | es_EC |
dc.subject | Recuperación secundaria. | es_EC |
dc.title | Estudio de factibilidad técnico-económica para la aplicación de una completación Dump flooding para procesos de recuperación secundaria por inyección de agua en el campo Espol | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Petróleos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-70726 CARVAJAL-DUARTE.pdf | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.