Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5583
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Altamirano, M. | - |
dc.contributor.author | Cevallos, L. | - |
dc.contributor.author | González, I. | - |
dc.contributor.author | Echeverria Briones, Pedro Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2009-06-25 | - |
dc.date.available | 2009-06-25 | - |
dc.date.issued | 2009-06-25 | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5583 | - |
dc.description.abstract | In the area of upgrading the living being and academic records need to obtain a student preferences with regard to good planning matters. This paper analyzes and after seeing the need for student university uses the discriminant models for the development of ranking of preferences, it is defined in the datamartswhere are the operational data, facts and values knowledge extracted from the electronic questionnaires. Moreover implement a Web interface to: data entry of students, datamarts the operation and decision-making environment. | en |
dc.language.iso | spa | en |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | MINERIA DE DATOS | en |
dc.subject | DATAMARTS | en |
dc.subject | ANÁLISIS DISCRIMINANTE | en |
dc.subject | INTERFAZ WEB | en |
dc.title | Implementación de un sistema basado en minería de datos para la obtención de las preferencias estudiantiles de nivel superíor para la planificación de materias | en |
dc.type | Article | en |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Tesis de Grado - FIEC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implementación de un Sistema basado en mineria de datos.pdf | 187.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.