Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55870
Title: | Uso de Artemia franciscana enriquecida con extractos de algas marinas para el control de Vibrio parahaemolyticus en larvas Penaeus vannamei |
Authors: | Vera Santana, María Victoria Bayot Arroyo, Bonny, directora |
Keywords: | Artemia franciscana Bioencapsulación Extractos de microalgas Extractos de macroalgas Larvas Penaeus vannamei Vibrio parahaemolyticus Vibriosis |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ESPOL. FIMCM: Acuicultura |
Citation: | Vera, M. (2022). Uso de Artemia franciscana enriquecida con extractos de algas marinas para el control de Vibrio parahaemolyticus en larvas Penaeus vannamei. [TESIS]. Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Abstract: | La camaronicultura, se enfrenta a elevadas tasas de mortalidad en sus cultivos por causa de vibirosis, generado grandes pérdidas económicas a la industria acuícola. Ante este problema, el presente proyecto tuvo como objetivo determinar la factibilidad de utilizar artemia bioencapsulada con extractos de microalgas/macroalgas administradas a larvas de camarón para evaluar la respuesta de supervivencia contra infección con Vibrio parahaemolyticus. Se realizaron encuestas a técnicos, gerentes y dueños de laboratorios de larvas de camarón para conocer los estadios en los que presentan problemas de patógenos bacterianos. El diseño experimental se realizó con cuatro tratamientos y uno de control (artemias no enriquecidas). Se evaluó la respuesta de supervivencia de larvas P. vannamei alimentadas con A. franciscana enriquecida con dos extractos de macroalgas y dos extractos de microalgas durante la infección con V. parahaemolyticus. Los resultados de respuesta a la supervivencia para todos los tratamientos de enriquecimiento fueron significativamente superiores en comparación al control. Los tratamientos empleando Macroalga 1, Microalga 1 y Microalga 2 tuvieron protección frente a V. parahaemolyticus con tasas de supervivencias mayores al 90% y el tratamiento empleando Macroalga 2 supervivencia mayores al 70%, comparado con el control (14%). En el presente proyecto se logró determinar que, es técnicamente posible la bioencapsulación de las algas marinas en A. franciscana, para el control efectivo de V. parahaemolyticus en larvas P. vannamei. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/55870 |
Appears in Collections: | Tesis de Acuicultura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-76805 Vera Santana.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.