Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5600| Title: | Desarrollo de un programa de inspección bajo análisis de riesgo aplicado a la caldera acuatubular yb-7005 en la refinería estatal de Esmeraldas | 
| Authors: | Mora Valverde, Jorge Luis | 
| Keywords: | ANÁLISIS DE RIESGO CALDERA ACUATUBULAR YB-7005 REFINERIA ESTATAL DE ESMERALDAS | 
| Issue Date: | 2004 | 
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5600 | 
| Appears in Collections: | Presentaciones de Tesis - FIMCP | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Arreglo general Elevacion Lateral.vsd | Planos de Tesis | 295.5 kB | Microsoft Visio | View/Open | 
| Arreglo general Vista en planta.vsd | Planos de Tesis | 403.5 kB | Microsoft Visio | View/Open | 
| Elevacion Lateral.vsd | Planos de Tesis | 683 kB | Microsoft Visio | View/Open | 
| Ubicacion de Tubos en YB-7005.vsd | Planos de Tesis | 2.3 MB | Microsoft Visio | View/Open | 
| Vista en planta seccionada.vsd | Planos de Tesis | 1.54 MB | Microsoft Visio | View/Open | 
| Zonas de riesgo Lateral.vsd | Planos de Tesis | 719 kB | Microsoft Visio | View/Open | 
| Zonas de riesgo planta.vsd | Planos de Tesis | 1.55 MB | Microsoft Visio | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
