Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56014Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jara Campoverde, Pedro Fernando | - |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T14:03:03Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-28T14:03:03Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Jara Campoverde, P. F. (2022). Estudio interpretativo del uso de espacio del sitio arqueológico en la cima del cerro Monjas. [Tesis de postgrado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. Guayaquil. | es_EC |
| dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56014 | - |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se detalla condiciones de ubicación geográfica, estratigrafía, análisis de material cerámico y lítico. La ubicación responde su capacidad de aprovechamiento de ocupación y posible finalidad de uso.La estratigrafía revela dos sectores marcados de diferenciación del suelo. El material cerámico en cuanto a sus rasgos de manufactura y por asociación, aporta la filiación cultural y actividad cultural. La investigación concluye que el proceso ocupacional y de uso, aprovechó las características geográficas del cerro Monjas por los cañaris. | es_EC |
| dc.language.iso | es | es_EC |
| dc.subject | cerro Monjas | es_EC |
| dc.subject | estratigrafía | es_EC |
| dc.subject | ubicación geográfica | es_EC |
| dc.subject | análisis de material cerámico | es_EC |
| dc.subject | análisis de material lítico | es_EC |
| dc.title | Estudio interpretativo del uso de espacio del sitio arqueológico en la cima del cerro Monjas. | es_EC |
| dc.type | Thesis | es_EC |
| Appears in Collections: | Tesis de Magíster en Arqueología del Neotrópico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-112397 PEDRO JARA.pdf | 11.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.