Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Varas Chiquito, Michelle Agustina | - |
dc.contributor.author | Burgos Pulley, Christian Adrián | - |
dc.contributor.author | García, Juan Carlos, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T21:15:34Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T21:15:34Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Varas, M.; Burgos, C. (2021). Modelamiento del proceso de adquisición de insumos alimenticios para mejorar la trazabilidad en la producción de camarón Litopenaeus Vannamei mediante el uso de Blockchain [Tesis de maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56056 | - |
dc.description.abstract | El presente documento trata sobre el modelamiento del proceso de adquisición de insumos alimenticios para mejorar la trazabilidad en la producción de camarón Litopenaeus Vannamei mediante el uso de Blockchain, a través del modelamiento con BPM se mejoró el proceso que desde la detección en el AS-IS de la situaciones redundantes o repetitivas no aportaban al proceso, posteriormente se modelo el TO-BE donde se plasmaron las mejoras y se integró se la creación del prototipo, el mismo que permite registrar y gestionar el proceso de adquisición alimenticio, apoyándose en la tecnología de Blockchain (cadena de bloques). El desarrollo del prototipo tomó en cuenta los requerimientos funcionales y técnicos, para la construcción de la aplicación WEB, como de los contratos inteligentes (definiciones de las estructuras que se van a intercambiar durante las transacciones), la lógica de negocio al redefinir reglas, para el intercambio de los contratos y la definición de las transacciones en la cadena de bloques, reemplazando al registro e intercambio manual de información por la sistematización. Al integrar en el TO-BE a los terceros de esta aplicación Web permitió integrar a terceros involucrados en el proceso consulta acerca del proceso de alimentación acuícola como un proceso que permite la trazabilidad apoyada en la tecnología Blockchain garantizó la misma, la confidencialidad y confiabilidad de la información, así como también la seguridad al acceso y la integridad de la información almacenada. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIEC. | es_EC |
dc.subject | Cadena de bloques | es_EC |
dc.subject | Modelamiento | es_EC |
dc.subject | Adquisición de insumos alimenticios | es_EC |
dc.subject | Producción de camarón | es_EC |
dc.title | Modelamiento del proceso de adquisición de insumos alimenticios para mejorar la trazabilidad en la producción de camarón Litopenaeus Vannamei mediante el uso de Blockchain | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Sistemas de Información Gerencial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-112445 Varas - Burgos.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.