Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56069
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Simbaña Naula, Ronny Daniel | - |
dc.contributor.author | Moreno Pincay, Alfonso Vicente | - |
dc.contributor.author | Barcia V., Kleber, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T19:37:14Z | - |
dc.date.available | 2022-11-30T19:37:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Simbaña, R., Moreno, A. (2022). Optimización de ocupación de ubicaciones de almacenamiento en bodega central [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56069 | - |
dc.description.abstract | Los centros de distribución se enfrentan a diferentes situaciones y problemas que afectan a la gestión de la cadena de suministro y es debido en gran parte a que no almacenan correctamente sus productos. Los problemas de falta de espacio incurren a expansiones o adquisición de recursos innecesariamente, lo cual solo genera más costos y aumenta la subutilización del espacio. Es por ello, que se debe realizar un ajuste a la metodología de trabajo o layout de la bodega para determinar si es posible mejorar o no la capacidad de almacenamiento. Para este proyecto, se estableció un indicador llamado ocupación el cual mide la relación del volumen almacenado con el disponible para almacenar. Se tomó información del sistema de la empresa para tener un registro diario de los volúmenes entrantes y almacenados con el fin de conocer el nivel de ocupación actual de la bodega. Ante esta situación, se definió implementar ubicaciones de stock de medio pallet para aquellas zonas de la bodega que contuvieran considerablemente, una altura de producto en pallet menor a 0.7 metros. Como resultado se obtuvo un aumento de la ocupación del 10%, adicional a ello, se redujo el espacio subutilizado de almacenamiento en 2 634 m3 En definitiva, la implementación de estas ubicaciones de stock de medio pallet, es un gran acierto, ya que permite no solo mejorar la ocupación, sino que también permite obtener un mayor espacio para almacenar, evitando con ello, una posible expansión del centro de distribución. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCP | es_EC |
dc.subject | Centros de distribución | es_EC |
dc.subject | Ubicación de stock | es_EC |
dc.subject | Espacio | es_EC |
dc.title | Optimización de ocupación de ubicaciones de almacenamiento en bodega central. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-112471 Simbaña Naula, Ronny Daniel & Moreno Pincay, Alfonso Vicente.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.