Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56267
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Apráez Pogo, Isaac Daniel | - |
dc.contributor.author | Piuri Cabezas, Kimberly Angélica | - |
dc.contributor.author | Veloz de la Torre, Freddy, Director | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T14:36:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T14:36:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Apráez, I.; Piuri C. (2021). Diseño de recurso educativo y expositivo con base en entornos digitales inmersivos para el Museo Municipal de Guayaquil en tiempos de postcovid [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56267 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo el diseño de un recurso educativo e interactivo para el Museo Municipal de Guayaquil, como una propuesta de apoyo ante la falta de digitalización de sus contenidos en medios digitales ante la pandemia del covid-19. Un panorama que ha provocado la disminución de su audiencia, especialmente la más joven, cuya tendencia educativa actualmente es más virtual. Para descubrir y valorar el potencial didáctico de nuestra propuesta en la difusión de contenidos del museo, se utilizó la metodología Design Thinking donde se designó diferentes herramientas en relación con las cuatro etapas del doble diamante para así poder validar nuestra propuesta (entrevistas, búsquedas bibliográficas, mapa de empatía, prototipo y User test). Se recopiló información en relación con los programas educativos que existían tanto en el Museo Municipal de Guayaquil como a nivel mundial, y mediante el análisis y definición del perfil de usuario se determinó una línea gráfica que, por medio de encuestas pre y post prueba se llegó a la conclusión que la aplicación “Musear” tenía gran acogida tanto para nuestro público objetivo como para los expertos en el área de educación. De esta manera, se ha conseguido integrar la tecnología de Realidad Aumentada junto a programas de diseño y animación que convergen en la propuesta de aplicación “Musear” siendo esta una alternativa interesante tanto para la educación museística en la post-covid como lucrativo para instituciones culturales alrededor del mundo. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FADCOM. | es_EC |
dc.subject | Cultura | es_EC |
dc.subject | Museo | es_EC |
dc.subject | Educación | es_EC |
dc.subject | Digitalización | es_EC |
dc.subject | Realidad Aumentada | es_EC |
dc.title | Diseño de recurso educativo y expositivo con base en entornos digitales inmersivos para el Museo Municipal de Guayaquil en tiempos de postcovid | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-112684 APRÁEZ - PIURI.pdf | 5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.