Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Uvillus Herrera, Andrea Carolina | - |
dc.contributor.author | Cisneros Terán, Brenda Luzmila, Director | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T15:16:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06T15:16:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Uvillus, A. (2022). Implementación de un sistema de gestión de calidad en base a la norma iso/iec 17025:2018 en el laboratorio de una empresa siderúrgica.[Tesis maestría]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56503 | - |
dc.description.abstract | El laboratorio de la planta siderúrgica en estudio trabaja bajo la norma ISO 9001:2015, cumpliendo los requisitos de norma; sin embargo, no cuenta con un sistema de gestión basado en la norma ISO 17025:2018, observándose un déficit en imparcialidad, confidencialidad, personal competente y procedimientos estandarizados para el laboratorio; por lo que el objetivo del proyecto fue la implementación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 17025:2018, para el mejoramiento de la calidad del laboratorio. Para esto, se realizó el diagnóstico del grado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 17025:2018, luego se verificaron los métodos de ensayos y consecuentemente, se elaboró la documentación necesaria para la implementación del sistema de gestión. Se observó, que el laboratorio cumplía en un 58, 9 % los requisitos de la norma. En el caso, de la verificación de los métodos de ensayos, para la cuantificación de doce elementos en muestras de acero de acero por espectrometría de chispa, se cumplieron los objetivos propuestos, quedando el método apto para su uso. Finalmente, se elaboraron 19 ANEXOS, entre formatos, procedimientos y un manual del laboratorio que ha mejorado la sistemática de trabajo en el laboratorio | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCNM | es_EC |
dc.subject | Sistema de gestión ISO 17025:2018 | es_EC |
dc.subject | Imparcialidad | es_EC |
dc.subject | Confidencialidad | es_EC |
dc.subject | Competencia técnica | es_EC |
dc.subject | Espectrometría de chispa | es_EC |
dc.title | Implementación de un sistema de gestión de calidad en base a la norma iso/iec 17025:2018 en el laboratorio de una empresa siderúrgica. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Gestión Integral de Laboratorios de Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-110380 ANDREA CAROLINA UVILLUS HERRERA MAGÍSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DE LABORATORIOS DE QUIMICA.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.