Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Armijos Feijoo, Jhon Fernando | - |
dc.contributor.author | Coronado Caiche, Kristy Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Buestán B., Marcos, Director | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T16:21:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-12T16:21:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Armijos J., Coronado K. (2022). Aumentar disponibilidad en línea de congelado de banano QFD. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del LItoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56545 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto integrador está enfocado en una industria de alimentos que principalmente produce rebanadas de banano que son exportados a diferentes países. Por lo tanto, se desea incrementar la disponibilidad de la línea de congelación #5 en un 4%, sin embargo, se evidencian una serie de paros programados como no programados que afectan al indicador sin llegar a cumplir con la capacidad de congelación nominal. Se aplicará la metodología DMAIC en el siguiente estudio, con el fin de buscar las mejoras más factibles para satisfacer la necesidad del cliente. En primer lugar, se levantó información de la empresa como sus requerimientos, expectativas y objetivos a cumplir, luego en la etapa de medir se verificó la confiabilidad de los datos, en donde se usaron distintas herramientas estadísticas. Posterior a ello, se identificaron y analizaron las diferentes causas raíz a partir del análisis del 5 por qué con el fin de proponer las soluciones más adecuadas que beneficien a la empresa y a los objetivos propuestos. En la última etapa de control se generaron acciones para mantener el cumplimiento de procedimientos, estándares y controles visuales. Finalmente, la disponibilidad de la línea mantiene un 77%, lo que conlleva a un incremento de 64 toneladas al mes, que representan una ganancia adicional de $21,507.43, a su vez una reducción en 1 % del consumo de energía por la baja utilización de equipos y por consiguiente una disminución a 5.5 días laborados a la semana por el cumplimiento de los planes de producción anticipadamente. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIMCP | es_EC |
dc.subject | Banano - congelación | es_EC |
dc.subject | Metodología DMAIC | es_EC |
dc.subject | Mejora de procesos | es_EC |
dc.title | Aumentar disponibilidad en línea de congelado de banano QFD. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Industrial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-112880 Armijos Feijoo, Jhon Fernando & Coronado Caiche, Kristy Elizabeth.pdf | 5.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.