Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56566
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andrade Bowen, avier Andrés | - |
dc.contributor.author | Robles Villalva, David José | - |
dc.contributor.author | Sandoya, Fernando, Director | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T15:42:27Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T15:42:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Andrade, J.; Robles, D. (2022). mplementación de un sistema wms para el diseño sistematizado de manejo de inventario de revisión continua en la empresa sumiab s.a.[Tesis]. Escuela Superior Politecnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56566 | - |
dc.description.abstract | Dentro de las empresas gran parte de las actividades operativas deben enfocarse en el inventario. Siendo el inventario las existencias físicas de producto que las empresas tienen almacenadas dentro de las bodegas para su uso, consumo o venta, cabe recalcar que hay que darle la importancia necesaria debido a que un buen manejo de inventario permitirá a la empresa generar utilidades más altas al finalizar un periodo. No importa el tipo de negocio que se maneje, ya sea pequeña, mediana o gran empresa, todas de alguna forma llevarán un control de inventario de los productos que comercializan. Ya que el almacenaje estos permiten cubrir las necesidades de los clientes de forma rápida y eficaz, las políticas de inventario son sumamente necesarias para poder tener la capacidad de generar ingresos y egresos de mercadería de forma correcta. Esto permitirá reducir daños, faltantes y confusiones en un futuro. La transformación digital es una tarea que las pequeñas empresas en el Ecuador no se han enfocado en la actualidad. Un buen manejo de datos, es decir utilizar las herramientas que permitan tener datos ordenados y reales para una eficiente gestión de inventarios genera una ventaja competitiva ante los demás, ya que se puede lograr entender si existen faltantes o si hay errores al momento de almacenar, entre otras ventajas. Expuestos los puntos anteriores, el siguiente proyecto desea brindar a las pequeñas y medianas empresas un sistema el cual les permita, ordenar, digitalizar y proyectar su inventario en un período determinado de manera automática. Es clave regularizar y auditar el sistema que actualmente se maneja, esto permitirá realizar proyecciones de compra y saber cuánto y cuando ordenar, además de optimizar el costo que nos representa tener productos en inventarios. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FCNM | es_EC |
dc.subject | Implementacion | es_EC |
dc.subject | Inventarios | es_EC |
dc.subject | Bodegas | es_EC |
dc.subject | Empresas | es_EC |
dc.title | Implementación de un sistema wms para el diseño sistematizado de manejo de inventario de revisión continua en la empresa sumiab s.a. | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Logística y Transporte |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-110402 JAVIER ANDRADE Y DAVID ROBLES LOGISTICA Y TRANSPORTE.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.