Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56961
Title: | Diseño de mástil para buques atuneros que minimicen fallos estructurales de límite elástico en maniobras de captura |
Authors: | Ortega Montesdeoca, Álvaro José Iñiguez Veintimilla, Josue Segundo Townsend, Patrick, director |
Keywords: | Mástil Elementos finitos Corrosión Esfuerzo normal |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ESPOL. FIMCM: Ingeniería Naval |
Citation: | Ortega, A.; Iñiguez, J. (2022). Diseño de mástil para buques atuneros que minimicen fallos estructurales de límite elástico en maniobras de captura. [TESIS]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. 82p. |
Abstract: | Ecuador es el productor atunero más grande de la región y NIRSA posee una de las flotas más importantes, donde estas embarcaciones utilizan el sistema de mástil para sus maniobras de captura, estructura que posee un alto índice de siniestros por fallas y falta de mantenimiento. Por esta razón se analizó la estructura global del mástil de la embarcación pesquera Rosa aplicando el método de elementos finitos en diferentes condiciones, incluyendo izaje de panga, red y levantamiento de chinguillo. Para esto se desarrolló un modelo geométrico mediante el software RHINOCEROS para su respectivo análisis y simulación en el programa ANSYS 2021, finalmente se consideró la reducción de los espesores debido al efecto de corrosión. Los resultados comprobaron que el esfuerzo de normal por carga lateral tiene mayor influencia en la operación del mástil, mientras que el efecto de corte y pandeo por carga axial es despreciable. Por otro lado, se confirmó que el levantamiento de panga es la condición más crítica de carga. En conclusión, modificando la sección transversal a circular y añadiendo un estructural central de refuerzo se obtuvo una reducción y mayor al 50% en el esfuerzo máximo alcanzado en la zona del mástil propensa a falla, y a futuro sería recomendable analizar la distribución de esfuerzos incluyendo escuadras en la estructura ya que se encontraron mástiles que no poseen estos elementos y además sería factible encontrar formas alternas de subir la panga a popa. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56961 |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería Naval |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-76852 Ortega-Iñiguez.pdf | 3.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.