Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57174
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morán Tapia, Arnold Jonathan | - |
dc.contributor.author | Valverde Canga, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Vaca Urbano, Fernando Arturo, Director | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T19:09:15Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T19:09:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Morán Tapia; A. J.; Valverde Canga, J. A. (2022). Modelamiento y simulación del conjunto disyuntor principal de potencia - relé de protección (CB-R) de una subestación eléctrica de distribución. [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. | es_EC |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57174 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de titulación se presenta el modelamiento y simulación de un sistema de protección conformado por el conjunto interruptor de potencia CB – relé de protección diferencial utilizando Simulink de Matlab, el cual se ha modelado integrando datos reales de un sistema eléctrico de potencia. Dentro del modelo se consideraron fenómenos físicos tales como el incremento de la rigidez dieléctrica del medio aislante del interruptor, y el voltaje transitorio de restablecimiento de este, siendo factores claves para la extinción del arco eléctrico. Además, se estableció una zona de protección para el transformador de poder delimitada por los CT’s, lo cual permitió observar que, el despeje de las fallas eléctricas depende directamente del comportamiento de los fenómenos físicos asociados al CB. Las gráficas obtenidas a partir de la simulación de varios eventos de falla indican como las corrientes de cortocircuito interactúan con la curva característica del relé diferencial y las variables físicas internas del interruptor en condiciones de falla hasta el posible despeje de esta. Finalmente, en base a los resultados de las evaluaciones del modelo se estableció que, la tasa de incremento de la rigidez dieléctrica afecta la extinción del arco, por lo que, de no encontrarse en valores normales de operación, en el interruptor se producirá un fenómeno conocido como reignición del arco perjudicando los equipos del sistema de potencia al no despejar las fallas y continuar conduciendo corrientes elevadas de cortocircuito. | es_EC |
dc.language.iso | es | es_EC |
dc.publisher | ESPOL. FIEC. | es_EC |
dc.subject | Simulación del conjunto disyuntor | es_EC |
dc.subject | Potencia - Relé | es_EC |
dc.subject | Protección Diferencial | es_EC |
dc.subject | Rigidez Dieléctrica | es_EC |
dc.subject | Voltaje Transitorio de Restablecimiento | es_EC |
dc.title | Modelamiento y simulación del conjunto disyuntor principal de potencia - relé de protección (CB-R) de una subestación eléctrica de distribución | es_EC |
dc.type | Thesis | es_EC |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-112979 MORAN - VALVERDE.pdf | 5.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.