Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57192
Title: | Co-simulación de una estación de paletizado entre un PLC virtual SIEMENS y el modelo de la planta en C#. |
Authors: | Aguilar García, Sally Krystle Plaza, Douglas, Director |
Keywords: | Co-simulación PLC S7 1500 SIEMENS Planta de paletización |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | ESPOL. FIEC |
Citation: | Aguilar, S. (2020). Co-simulación de una estación de paletizado entre un PLC virtual SIEMENS y el modelo de la planta en C#. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral |
Abstract: | Actualmente, para acceder a recursos prácticos en el campo de la automatización, es necesario hacer uso de elementos donde se desarrollen diferentes escenarios, más parecidos al entorno de acción que encontraremos en el ejercicio profesional, estos son: un PLC y una planta de procesos industriales, que permita la ejecución de instrucciones, así como fallas y demás pruebas, existiendo el riesgo intrínseco de daños en recursos de uso común. Por lo expuesto, en este trabajo se desarrolló una solución práctica para estudiantes, basada en co-simulación, que les permitirá desarrollar una extensa variedad de escenarios de prueba, sin comprometer la integridad de los dispositivos con los que cuenta el laboratorio, y sin la necesidad de que se encuentren físicamente en él. El desarrollo de este proyecto se basa en la planta de paletizado IMS10, del fabricante Lucas-Nülle, sus componentes son visibles en HMI virtual (TP900). Para simular su comportamiento, se creó un entorno en Visual Studio 2013. Finalmente, para el control, se simuló un CPU SIEMENS S7 1500, programado en TIA-PORTAL V. 15.1. Como resultado, se completó el diseño de la planta de paletizado en lenguaje C#, ejecutada en Visual Studio. Con esto se comprobó que, tanto la programación del PLC, y su simulación gráfica, ambas desarrolladas en TIA-PORTAL, fueron completadas exitosamente. Con la ejecución de este proyecto, se cuenta con un sistema que permite a los estudiantes hacer simulaciones en un ambiente de pruebas, accesible, inclusive remotamente, con la posibilidad de plantear escenarios sin riesgo de provocar daños en los equipos del Laboratorio de Control de Procesos Industriales. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57192 |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-113088 Aguilar García.pdf | 9.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.