Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57407
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Wilmer Carvache Franco , Director | - |
dc.contributor.author | Flores Tipán, Emily Nagel | - |
dc.contributor.author | Romero Medina, Natalia Jamile | - |
dc.creator | Espol | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-09T20:59:18Z | - |
dc.date.available | 2023-06-09T20:59:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Flores Tipán, E. N. (2023). Diseño de una estructura organizativa e informativa para fomentar capacidades de autoorganización y trabajo en redes del GAD El Triunfo. [Proyecto integrador]. ESPOL. FCSH . | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57407 | - |
dc.description | Durante la pandemia COVID-19, los emprendedores turísticos de la comuna San Pablo, perteneciente al cantón El Triunfo, reactivaron las actividades turísticas dentro de su comuna. No obstante, los actores relevantes del sector turístico, como los emprendedores y el GAD El Triunfo no han encontrado una manera efectiva de organizarse y trabajar de forma mancomunada, lo que ha ocasionado una inadecuada gestión turística. Debido a esto, se propone el diseño de un modelo organizativo con capacidades de autoorganización y trabajos en redes, que involucre a las partes interesadas y contribuya al desarrollo turístico de San Pablo y del cantón, en general. Para conseguir el objetivo planteado, se ejecutó el enfoque Design Thinking, combinado con visitas de campo a la comuna y entrevistas tanto presenciales como en línea. Además, se realizó Benchmarking de fuentes bibliográficas nacionales e internacionales sobre Partnership y Networking en el turismo. La metodología aplicada permitió diseñar la Asociación de Turismo Comunitario de San Pablo con su respectivo informe detallado y estructurado que sirve como base para la planificación estratégica y funcionamiento de la asociación. De igual manera, está diseñada para fomentar la cooperación y comunicación entre los miembros. Con base a los resultados, se concluye que la probabilidad de éxito del modelo organizativo aumenta con el informe propuesto, dado a su efectividad y utilidad como herramienta de comunicación. Sin embargo, se requiere de un esfuerzo sostenido, un enfoque cuidadoso y una colaboración continua entre todos los actores involucrados para contribuir correctamente al desarrollo óptimo del turismo | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 116 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Espol | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Gestión turística | - |
dc.subject | Mancomunión | - |
dc.title | Diseño de una estructura organizativa e informativa para fomentar capacidades de autoorganización y trabajo en redes del GAD El Triunfo | - |
dc.type | Licenciado en Turismo | - |
dc.identifier.codigoespol | T-113286 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | - |
Appears in Collections: | Tesis de Turismo - FCSH |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-113286 FLORES - ROMERO .pdf | 27.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.