Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pérez Moncayo, Mariela , Director | - |
dc.contributor.author | Ordóñez Tejada, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Litardo, Bryan Alberto | - |
dc.creator | ESPOL | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-16T20:38:23Z | - |
dc.date.available | 2023-06-16T20:38:23Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ordóñez Tejada, D. A. y Rodríguez Litardo, B. A. (2022). Evaluación financiera para la implementación de una ruta alimentadora que permita conectar la aerovía con la metrovía. [Proyecto integrador]. ESPOL. FCSH . | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57501 | - |
dc.description | Aerovía presenta una carencia de rutas de transporte urbano que integre cada una de sus estaciones con los diferentes puntos clave de la ciudad de Guayaquil, lo que incide en una disminución de la demanda diaria de los usuarios. Por ende, el presente estudio tiene como objetivo principal evaluar la factibilidad financiera de la implementación de una ruta alimentadora que conecte Aerovía con Metrovía de manera eficiente y sostenible. Por consiguiente, se realizó un análisis cuantitativo mediante una encuesta para conocer la disposición de uso del servicio por parte los usuarios. En base a la información recopilada en encuestas, se realizó un análisis de sensibilidad de la demanda ante cambios en el precio de la tarifa de la ruta alimentadora. Adicionalmente, se ejecutó un análisis financiero por medio de un flujo de efectivo para conocer la tarifa adecuada y la viabilidad económica que tendría el proyecto. Finalmente, se presenta una propuesta de ruta alimentadora sostenible, donde se recomienda el uso de varias rutas alimentadoras de buses, con una tarifa económica accesible, para que pueda generar una demanda alta de usuarios realizando una inversión inicial baja en comparación con el flujo de ingresos anual. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 69 Páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Transporte masivo | - |
dc.subject | Metrovía | - |
dc.subject | Aerovía | - |
dc.subject | Flujo de efectivo | - |
dc.title | Evaluación financiera para la implementación de una ruta alimentadora que permita conectar la aerovía con la metrovía | - |
dc.type | Economista | - |
dc.identifier.codigoespol | T-113351 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | - |
Appears in Collections: | Tesis de Economía |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-113351 Ordoñez - Rodríguez.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.