Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Plaza Vélez, Héctor Antonio , Director | - |
dc.contributor.author | Carrión Macías, Anderson Alexander | - |
dc.contributor.author | Cabrera Rivas, Gabriel Andrés | - |
dc.creator | ESPOL | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-23T16:55:26Z | - |
dc.date.available | 2023-06-23T16:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Carrión Macías, A. A. y Cabrera Rivas, G. A. (2022). Estudio y análisis del balanceo de cargas para la mejora de producción eléctrica en la planta de Duragas S.A Pifo-Sangolquí. [Proyecto integrador]. ESPOL. FIEC. . | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57604 | - |
dc.description | Uno de los principales problemas que afectan en la operación de los sistemas eléctricos en los sectores industriales son los denominados ?desbalances de cargas? que se generan a partir de una mala planificación y distribución de las cargas en los tableros eléctricos. Este fenómeno baja la confiabilidad del sistema, además de hacerlo más susceptible a cambios en su operación; por otro lado, este desbalance genera pérdidas energéticas y no permite que los equipos conectados operen de manera óptima. Justamente esta problemática se presenta en la planta Duragas ? Pifo, donde existió un desbalance considerable en las cargas por línea, provocando una baja tolerancia a cambios y deteniendo la operación de la empresa debido a picos de corriente derivados de este efecto, por lo que se evaluó el contexto del sistema y se confirmó que realizar un balance de las cargas es una solución rentable a este inconveniente. Para la aplicación de la solución estudiada, se identificó las principales modificaciones que se realizó para facilitar el balance de cargas, además de hacer un estudio de los equipos implementados para encontrar el balance óptimo entre las fases, siendo los equipos monofásicos y bifásicos los de mayor atención, una vez culminado esta implementación se verán reducidos las horas de interrupción por fallas en el sistema y se obtiene un circuito más confiable y resistente a perturbaciones, todo esto a un minimizado costo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 120 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Desbalance de cargas | - |
dc.subject | Planificación | - |
dc.subject | Distribución de energia | - |
dc.subject | Picos de corriente | - |
dc.title | Estudio y análisis del balanceo de cargas para la mejora de producción eléctrica en la planta de Duragas S.A Pifo-Sangolquí | - |
dc.type | Ingeniero en electricidad | - |
dc.identifier.codigoespol | T-113456 | - |
dc.description.city | 120 páginas | - |
dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | - |
Appears in Collections: | Tesis de Electricidad |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-113456 Carrión - Cabrera.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.