Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57612
Title: | Diseño de un sistema automatizado para una máquina fabricadora de hielo de capacidad de 4000 libras diarias con alimentación de 220 volts C.A. para la empresa "Frío Extremo S.A." de la ciudad de Guayaquil |
Authors: | Larco Gómez, Damián Alberto , Director Quimis Rivera, Lenin Alejandro Chavez Angulo, Alex Edwuard |
Keywords: | Maquina de hielo en escamas Diseño e implementación Sistema automatizado |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | ESPOL |
Citation: | Quimis Rivera, L. A. y Chavez Angulo, A. E. (2022). Diseño de un sistema automatizado para una máquina fabricadora de hielo de capacidad de 4000 libras diarias con alimentación de 220 volts C.A. para la empresa "Frío Extremo S.A." de la ciudad de Guayaquil . [Proyecto integrador]. ESPOL. FIEC. . |
Description: | El presente proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema automatizado para una máquina de hielo en escamas de la ciudad de Guayaquil con el objetivo de brindar una solución eficiente y que cuente con protecciones para salvaguardar la vida útil de los equipos que la integran. Para el mismo se realizó un levantamiento del control con el que contaba la máquina, un nuevo dimensionamiento de protecciones y accionamientos acorde a normativas como el Código Eléctrico Nacional y el Código Eléctrico Ecuatoriano. La automatización del sistema se realizó a través de un controlador de módulo lógico que selecciona el tiempo de congelamiento de acuerdo con la temperatura a la que ingresa el agua, conexión a una nube mediante internet, una pantalla como interfaz de control para el usuario y un sistema de alarmas que notifica al usuario en caso de suceder un evento de falla. Finalmente, se determinó que para condiciones de temperaturas iguales o menores a 16°C el nuevo sistema de control podría producir aproximadamente 757 libras diarias más que con el sistema con el que contaba la empresa. El nuevo sistema representa un aumento del costo en un 6.54% que considerando el costo de la máquina no es muy significativo con respecto a los beneficios que se obtienen con el mismo. |
URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57612 |
Appears in Collections: | Tesis de Electrónica y Automatización |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-113465 Quimis - Chávez.pdf | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.