Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jiménez Oyola, Samantha Tamara , Director | - |
dc.contributor.author | Carriel Aguilera, Gabriel Antonio | - |
dc.creator | ESPOL | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T16:31:06Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T16:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Carriel Aguilera, G. A. (2022). Optimización del proceso de producción de materiales de construcción en la Concesión Minera Villamil Rock ubicada en General Villamil Playas. [Proyecto Integrador]. ESPOL. FICT . | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57852 | - |
dc.description | La concesión minera ?Villamil Rock? ubicada en el km 19 vía Progreso ? Playas. La concesión minera posee 76 ha, pertenece al consorcio Tritur y se dedica a la extracción de materiales de construcción, en específico cascajo. Las actividades que componen el ciclo de minado son el destape, extracción y carguío. Su sistema de extracción se realiza mediante corte directo. El objetivo del proyecto fue optimizar el proceso de producción mediante el análisis de los criterios técnicos y económicos a través de un levantamiento de información sobre los costos relacionados al proceso de extracción de materiales de construcción. El estudio consistió en tres fases; la primera fase fue la revisión bibliográfica y análisis de datos referentes a las operaciones mineras; la segunda fase, la toma de datos en el frente de explotación; y la tercera fase implicó el procesamiento y análisis de los datos obtenidos, para finalmente presentar la propuesta de optimización. En base a los datos obtenidos del tiempo de ciclo, tiempo de ocupación y rendimiento de la maquinaria se logró identificar el valor de los costos operativos en 0.76 $/m3, costos legales en 0.19 $/m3 y costos administrativos en 0.28 $/m3, lo que generó un costo por unidad de extracción de 1.21 $/m3. Este proyecto presentó la importancia de fortalecer los conocimientos y criterios técnicos aplicados en la extracción de materiales de construcción, además de una propuesta para la reducción de los costos operativos del 12% en comparación a la situación actual de los trabajos realizados | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 80 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Cantera | - |
dc.subject | Costo de operación | - |
dc.subject | Producción | - |
dc.subject | Rendimiento de maquinaria | - |
dc.title | Optimización del proceso de producción de materiales de construcción en la Concesión Minera Villamil Rock ubicada en General Villamil Playas | - |
dc.type | Ingeniero de Minas | - |
dc.identifier.codigoespol | T-70584 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | - |
Appears in Collections: | Tesis de Minas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-70584 CARRIEL AGUILERA.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.