Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57894
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Granda, Wilmer , Director | - |
dc.contributor.author | Aguirre Aguilar, Kevin Alexander | - |
dc.creator | ESPOL | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T17:14:12Z | - |
dc.date.available | 2023-08-04T17:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Aguirre Aguilar, K. A. (2022). Análisis del consumo energético generado en el interior mina de la Asociación Minera OROSOL UNO y propuesta de optimización de los equipos eléctricos, neumáticos e iluminación. [Proyecto Integrador]. ESPOL. FICT . | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/57894 | - |
dc.description | Realizar un estudio del consumo energético que se genera en el interior de la mina de OROSOL UNO. Para ello, se realizó un inventario de los equipos eléctricos, neumáticos e iluminación con el fin de determinar los tiempos operativos de cada uno de los equipos. Se determinó que el 82.53% del consumo total de energía eléctrica se genera dentro de la mina, y que los equipos que originan el mayor consumo son el compresor y la bomba centrifuga con el 75.92% y el 14.86%, respectivamente. Para llevar a cabo las estrategias de optimización, se realizó el dimensionamiento de cada uno de los equipos, y se determinó que el compresor y la bomba centrifuga se encuentran sobredimensionados. Posteriormente, se presentó una propuesta de optimización para cada uno de los equipos, con la finalidad de reducir sus costos de energía eléctrica. La propuesta para el compresor es la que genera el mayor ahorro mensual con aproximadamente el 53% del consumo total. Finalmente, se aplicó todas las estrategias en conjunto, llegando a la conclusión de que con estas implementaciones la empresa minera se ahorrará $ 458,36 mensuales por concepto de energía eléctrica, recuperándose la inversión inicial de $ 30.507,70 en un tiempo de 5 años con 7 meses | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format.extent | 95 páginas | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ESPOL | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Consumo energético | - |
dc.subject | Potencia | - |
dc.subject | Interior mina | - |
dc.title | Análisis del consumo energético generado en el interior mina de la Asociación Minera OROSOL UNO y propuesta de optimización de los equipos eléctricos, neumáticos e iluminación | - |
dc.type | Ingeniero en Minas | - |
dc.identifier.codigoespol | T-70607 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Escuela Superior Politécnica del Litoral | - |
Appears in Collections: | Tesis de Minas |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
T-70607 AGUIRRE AGUIRRE.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.