Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sandoya Sánchez, Fernando Francisco, Director | - |
dc.contributor.author | Roa López, Heydi Mariana | - |
dc.date.accessioned | 2009-07-02 | - |
dc.date.available | 2009-07-02 | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Roa López, H. (2004). Modelo de detección de fraudes en aseguramiento de vehículos utilizando componentes principales y análisis RIDIT. [Tesis de Grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, Ecuador. | - |
dc.identifier.uri | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/5796 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito proporcionar una metodología dirigida a cuantificar la probabilidad de fraude en las declaraciones de siniestros vehiculares, denominada Análisis PRIDIT, específicamente cuando se tienen variables cualitativas involucradas puesto que en el Ecuador no son muy numerosos los estudios dedicados a la detección de fraudes con este tipo de variables. En el primer capítulo se presenta información acerca de lo que representa el fraude en el mercado asegurador de vehículos, en el segundo capítulo se da a conocer los antecedentes del cobro de siniestros en los seguros de automóviles en nuestro país, Ecuador, desde 1.993 hasta 2.003; así como también la situación actual de este tipo de seguro frente a los demás ramos de seguros del mercado ecuatoriano. El tercer capítulo presenta información del Análisis de Componentes Principales, técnica que es utilizada para el desarrollo de la nueva metodología aquí propuesta. En el cuarto capítulo se realiza la descripción, desarrollo y presentación de resultados de la aplicación del Análisis PRIDIT, para finalmente presentar las respectivas conclusiones y recomendaciones | - |
dc.language.iso | spa | en |
dc.publisher | ESPOL. FCNM. | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | FRAUDES | en |
dc.subject | ASEGURAMIENTO VEHÍCULOS | en |
dc.subject | ANÁLISIS RIDIT | en |
dc.title | Modelo de detección de fraudes en aseguramiento de vehículos utilizando componentes principales y análisis RIDIT | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.identifier.codigoespol | D-33592 | - |
dc.description.city | Guayaquil | - |
dc.description.degree | Ingeniería en Estadística Informática | - |
Appears in Collections: | Tesis de Ingeniería en Estadística Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-33592.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.