Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/58834| Title: | Módulo de Contabilidad General |
| Authors: | Lombeida, Jorge, Director Alvarez Mendoza, Pedro Vega Ramírez, Miriam |
| Keywords: | MANUAL DE USUARIO CONTABILIDAD MANUAL DE DISEÑO |
| Issue Date: | 2001 |
| Publisher: | ESPOL. FADCOM |
| Citation: | Álvarez Mendoza, Pedro; Vega Ramírez, Miriam. (2001). Módulo de Contabilidad General. Trabajo final para la obtención del título: ANALISTA DE SISTEMAS. [Tesis de grado]. ESPOL. FADCOM. Guayaquil, 81 páginas |
| Description: | El módulo de contabilidad para la compañía INTELLIMEDIA S.A. tiene las siguientes características: crear nuevas cuentas contables en el plan de cuentas, registrara las diferentes transacciones contables, brindara la mayorización de los movimientos contables, creación de información detallada de los diferentes balances financieros, emisión de reportes de balance y estados financieros, transacciones, impresión de balance de comprobación, cierre de periodos y carga de saldos iniciales. El modulo tiene las siguientes opciones: archivo, mantenimiento, transacción, proceso, consultas/reportes y sistema. |
| metadata.dc.description.abstractenglish: | XXX |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/58834 |
| metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ESC256 |
| Appears in Collections: | Tesis de Análisis de Sistemas |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-23831 ALVAREZ-VEGA.pdf | MANUAL DE USUARIO | 12.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
| T-23829 ALVAREZ-VEGA.pdf | MANUAL DE DISEÑO | 19.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.