Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/59683| Title: | Las condiciones hidrológicas del rio Daule sección la toma puente de la unidad nacional |
| Authors: | Arellano M., Edgar, Director Bravo Mosquera, Fernando |
| Keywords: | Hidrología La toma Rio Daule |
| Issue Date: | 1983 |
| Publisher: | ESPOL. FIMCM |
| Citation: | Bravo Mosquera, F. (1983). Las condiciones hidrológicas del rio Daule sección la toma puente de la unidad nacional. [Tesis.]. ESPOL. FIMCM . |
| Description: | Determina las condiciones hidrológicas de un tramo del rio Daule mediante mediciones en noviembre. 82 y marzo 83. toma muestras de agua tanto en la superficie como en el fondo en periodos de pleamar y bajamar. determina parámetros tales como: salinidad, temperatura, oxigeno, disuelto demanda bioquímica de oxigeno potencial de hidrogeno. recopila estadísticas sobre precipitaciones, así como descargas de los ríos Daule y pula desde los años 1963 a 1982 |
| metadata.dc.description.abstractenglish: | XXX |
| URI: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/59683 |
| metadata.dc.identifier.codigoproyectointegrador: | ESC950 |
| Appears in Collections: | Tesis de Oceanografía |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| T-9946 BRAVO MOSQUERA.pdf | 80.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.